Chi tiết thành tích
Thành tựu
dấu hiệu thu gom sỏi ・ dấu hiệu thu gom rock
- Dấu hiệu bộ sưu tập sỏi/dấu hiệu thu gom rock

dấu hiệu thu gom sỏi
7-1 Yajocho, Nagai City, Yamagata tỉnh nhà cái f88, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Nasu Nobufumi | |
Tên văn phòng, vị trí và số điện thoại | nhà cái f88, 7-1 Yajo-Cho, Nagai City 0238-84-1123 |
Ngày đăng ký và số đăng ký | 17 tháng 3 năm 1970, Yamagata số 291 |
Ngày ủy quyền và số phê duyệt cho kế hoạch thu thập | 30 tháng 4 năm 2025 đặt hàng Sosaiken số 23 |
Loại và số lượng sỏi được thu thập | Sỏi cắt 44.171.00m3 |
Thời gian thu thập | ngày 1 tháng 5 năm 2025 - 30 tháng 4 năm 2026 |
Khu vực và độ sâu của vùng đất được khai quật hoặc cắt | 9,802.00㎡, Độ sâu khai thác 8M |
Các loại và số lượng máy để thu hoạch sỏi | 2 Backhoes |
tên của người quản lý doanh nghiệp | Yokoyama Shinzo |
7-1 Yajocho, Nagai City, Yamagata tỉnh nhà cái f88, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Nasu Nobufumi | |
Tên văn phòng, địa điểm và số điện thoại | nhà cái f88, 7-1 Yajo-Cho, Nagai City 0238-84-1123 |
Ngày đăng ký và số đăng ký | 17 tháng 3 năm 1970, Yamagata số 291 |
Ngày ủy quyền và số phê duyệt cho kế hoạch thu thập | 27 tháng 9 năm 2024, đặt hàng Sosaiken số 281 |
Loại và số lượng sỏi được thu thập | Sỏi cắt 41,535.40m3 |
Độ dài của bộ sưu tập | ngày 1 tháng 10 năm 2024 - 30 tháng 9 năm 2025 |
Khu vực và độ sâu của vùng đất được khai quật hoặc cắt | 8,733.00㎡, Độ sâu khai thác 8M |
Các loại và số lượng máy để thu hoạch sỏi | 2 Backhoes |
Tên của người quản lý doanh nghiệp | Yokoyama Shinzo |
Bộ sưu tập được rung chuyển
7-1 Yajocho, Nagai City, Yamagata tỉnh nhà cái f88, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Nasu Nobufumi | |
Tên văn phòng, địa điểm và số điện thoại | nhà cái f88, 7-1 Yajo-Cho, Nagai City 0238-84-1123 |
Ngày đăng ký và số đăng ký | Quarry Yamagata số 92, ngày 8 tháng 9 năm 1972 |
Ngày ủy quyền và số phê duyệt cho kế hoạch thu thập | 31 tháng 8 năm 2021, Tướng Sankei, Lệnh số 11 |
Các loại và số lượng đá sẽ được thu thập | 332,656T |
Độ dài của bộ sưu tập | ngày 7 tháng 9 năm 2021 - ngày 6 tháng 9 năm 2026 |
Phương pháp khai quật và diện tích đất được khai quật | Phương pháp khai thác loại cầu thang 38,494㎡ |
Có hay không chất nổ được sử dụng để thu thập đá | không |
Các loại và số lượng máy để thu hoạch đá | 2 Máy xúc công suất |
Tên của người quản lý doanh nghiệp | Shibuya Seiichi |
7-1 Yajocho, Nagai City, Yamagata tỉnh nhà cái f88, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Nasu Nobufumi | |
Tên văn phòng, vị trí và số điện thoại | nhà cái f88, 7-1 Yajo-Cho, Nagai City 0238-84-1123 |
Ngày đăng ký và số đăng ký | Quarry Yamagata số 92, ngày 8 tháng 9 năm 1972 |
Ngày ủy quyền và số phê duyệt cho kế hoạch thu thập | ngày 22 tháng 12 năm 2023, đặt hàng chung Sankei số 15 |
Các loại và số lượng đá được thu thập | Granit phong hóa 314.460t |
Độ dài của bộ sưu tập | ngày 26 tháng 12 năm 2023 - 25 tháng 12 năm 2020 |
Phương pháp khai quật và diện tích đất được khai quật | Phương pháp khai thác cầu thang mở 135,942㎡ |
Có hay không chất nổ được sử dụng để thu thập đá | Đúng |
Các loại và số lượng máy để thu hoạch đá | 2 Backhoes |
Tên của người quản lý doanh nghiệp | Shibuya Seiichi |
7-1 Yajocho, Nagai City, Yamagata tỉnh nhà cái f88, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Nasu Nobufumi | |
Tên văn phòng, vị trí và số điện thoại | nhà cái f88, 7-1 Yajo-Cho, Nagai City 0238-84-1123 |
Ngày đăng ký và số đăng ký | mỏ đá Yamagata số 92, ngày 8 tháng 9 năm 1972 |
Ngày ủy quyền và số phê duyệt cho kế hoạch thu thập | ngày 28 tháng 3 năm 2024, Tướng Sankei, Lệnh số 18 |
Các loại và số lượng đá sẽ được thu thập | alesite 140.000T |
Thời gian thu thập | ngày 1 tháng 4 năm 2024 - 31 tháng 3 năm 2024 |
Phương pháp khai quật và diện tích đất được khai quật | Phương pháp khai thác loại cầu thang 155,282㎡ |
Có hay không chất nổ được sử dụng để thu thập đá | Đúng |
Các loại và số lượng máy để thu hoạch đá | 2 Máy xúc công suất, 1 máy kéo tập thể |
Tên của người quản lý doanh nghiệp | Hasegawa Toru |
7-1 Yajocho, Nagai City, Yamagata tỉnh nhà cái f88, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Nasu Nobufumi | |
Tên văn phòng, địa điểm và số điện thoại | nhà cái f88 7-1 Yajocho, Thành phố Nagai 0238-84-1123 |
Ngày đăng ký và số đăng ký | ngày 8 tháng 9 năm 1972, Quarry Yamagata số 92 |
Ngày ủy quyền và số phê duyệt cho kế hoạch thu thập | ngày 1 tháng 7 năm 2024, Đơn đặt hàng chung Sankei số 4 |
Các loại và số lượng đá được thu thập | 528,624.2T |
Thời gian thu thập | ngày 14 tháng 7 năm 2024 - ngày 13 tháng 7 năm 2024 |
Phương pháp khai quật và diện tích đất được khai quật | Phương pháp khai thác loại cầu thang 259.108.66㎡ |
Có hay không chất nổ được sử dụng để thu thập đá | Đúng |
Các loại và số lượng máy để thu hoạch đá | 5 Máy xúc công suất, 1 máy khoan bò |
Tên của người quản lý doanh nghiệp | Takahashi Takashi |